Supermicro X6DVA-4G

Supermicro X6DVA-4G
- Dual Xeon bis 3.60 GHz
- Intel E7320 Chipsatz
- 800 MHz Front Side Bus
- bis zu 24 GB DDR-Arbeitspeicher
- PCI-Express x4 Slot
- LSI 1-Kanal Ultra320 SCSI Controller mit RAID 1
- 2x SATA-Anschlüsse mit RAID 0, 1
- passt auch in 1U Gehäuse
- Zielgruppe: Internet-Applikationen, Server für mittlere Unternehmen, uvm.
| Prozessor: | • | Dual Intel® Xeon Prozessoren bis 3.60 GHz mit EM64T und 1 MB L2-Cache |
| • | geeignete Prozessoren [Intel Xeon Prozessoren] | |
| Chipsatz: | • | Intel E7320 Chipsatz (Lindenhurst VS) |
| FSB: | • | 800 MHz |
| Systemspeicher: | • | Bis zu 24 GB registrierter ECC DDR-266 oder bis zu 12 GB registrierter ECC DDR-333 RAM in insgesamt 6 Sockeln werden unterstützt. |
| • | Unterstützt wird nur registrierter ECC-Speicher. Nicht-ECC oder ungepufferter Speicher wird nicht unterstützt. | |
| • | Zweikanal-Speicherslots (interleaved) stellen eine hervorragende Leistung zur Verfügung (DIMM´s müssen immer paarweise eingesetzt werden) | |
| • | geeigneter Arbeitsspeicher [DDR-RAM, ECC, Registered] | |
| Steckplätze: | • | 1x PCI-Express x4 |
| • | 1x 64 Bit 133 MHz PCI-X (3.3V) | |
| • | 1x 64 Bit 100 MHz PCI-X (3.3V) | |
| • | 1x 32 Bit 33 MHz PCI (5V) | |
| integriertes SCSI: | • | 1-Kanal Ultra320 SCSI-Controller (LSI 1020A) |
| • | RAID 1 wird unterstützt. | |
| integriertes SATA | • | 2-Kanal Hance Rapids SATA Controller (6300 ESB) für bis zu 2 Festplatten. |
| • | RAID 0 und 1 wird unterstützt. | |
| integriertes IDE: | • | 2x EIDE Kanal mit Unterstützung von Ultra DMA 100 MB/s Übertragungsrate, UDMA-Modus 5, PIO-Modus 4 und ATA/100 |
| integriertes LAN: | • | Dual Intel 82541GI Gigabit Ethernet-Controller (2 Ports) |
| integrierte VGA: | • | ATI Rage XL 8 MB PCI-Grafikkarte onboard |
| integrierte E/A: | • | 1x Floppy-Anschluss |
| • | 2x schnelle UART 16550 serielle Schnittstelle | |
| • | Anschlussmöglichkeit für 1x ECP/EPP-Parallel-Schnittstelle (optional) | |
| • | 2 USB2.0 Ports auf der Rückseite (USB1.1 kompatibel) | |
| • | Anschlussmöglichkeit für 2 zusätzliche USB2.0 Ports (z.B. Front-USB) | |
| • | PS/2-Anschlüsse für Tastatur und Maus | |
| Besondere Funktionen: | • | - |
| Management: | • | Unterstützung von IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ver. 2.0 (Karte nicht im Lieferumfang) |
| • | SuperO Doctor III Management-Software | |
| • | Watch Dog | |
| • | NMI | |
| • | ACPI/APM Power-Management | |
| • | WOL - Wake-On-Lan | |
| • | WOR - Wake-up-on-Ring | |
| • | Suspend To RAM (STR) (innerhalb von ca. 10 sek. kann der Rechner wieder hochgefahren werden) | |
| • | Keyboard Wakeup | |
| • | automatisches Einschalten nach Stromausfall | |
| PC-Health-Überwachung: | • | Überwachung der CPU-Kern-Spannung, +3.3 V, +5V, +- 12V & +5V Standby |
| • | Unterstützung der CPU-Kern-Spannung zwischen 1.3-1.5 V | |
| • | Veränderung der CPU-Frequenz über BIOS möglich | |
| • | Überwachung der CPU- und Gehäuse-Temperatur | |
| • | Pulse Width Modulated (PWM) Lüfteranschluss | |
| • | 6 überwachte Lüfteranschlüsse (mit Drehzahlmesser) (4-polig) | |
| • | Automatisches Abschalten des CPU-Kühlers im Sleep-Modus | |
| • | Anschluss für Overheat-LED | |
| • | Anschluss für Gehäuse-Überwachung (gegen unbefugtes Öffnen des Gehäuses) | |
| BIOS: | • | 8 MB-Flash-ROM mit Phoenix® Bios |
| Hardware-Anforderungen: | • | Es wird mindestens ein 420 W-ATX-Netzteil benötigt (außer dem 24-poligen Stecker werden auch die 4- und 8-poligen 12 V-Stecker benötigt). |
| Maße: | • | ATX (Breite: 12" / Höhe: 10") |
| Lieferumfang: | • | 1x Supermicro X6DVA-4G Mainboard |
| • | 1x Floppy-Flachbandkabel | |
| • | 1x LVD, U320 SCSI-Kabel (CBL-034) | |
| • | 1x ATA 66/100 IDE Flachbandkabel | |
| • | 1x SATA Anschlusskabel | |
| • | 1x 9-pin COM-Anschlusskabel | |
| • | 1x hintere I/O-Blende | |
| • | Bedienungsanleitungen für Mainboard und Ultra320 SCSI-Controller | |
| • | 1x Treiber-CD |
Die abgebildeten Firmenbezeichnungen, Namen, Logos, Marken und Warenzeichen sind gesetzlich geschützt und unterliegen dem Copyright des jeweiligen Rechteinhabers.
